จำนวนหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
# อำเภอ เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 วิเศษชัยชาญ 1 19  
2 วิเศษชัยชาญ 2 23  
3 วิเศษชัยชาญ 3 24  
4 วิเศษชัยชาญ 4 21  
5 วิเศษชัยชาญ 5 21  
6 วิเศษชัยชาญ 6 22  
7 เมืองอ่างทอง 1 22  
8 เมืองอ่างทอง 2 15  
9 เมืองอ่างทอง 3 16  
10 เมืองอ่างทอง 4 17  
11 เมืองอ่างทอง 5 18  
12 โพธิ์ทอง 1 21  
13 โพธิ์ทอง 2 30  
# อำเภอ เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วย หมายเหตุ
14 โพธิ์ทอง 3 21  
15 โพธิ์ทอง 4 27  
16 แสวงหา 1 19  
17 แสวงหา 2 24  
18 แสวงหา 3 18  
19 ไชโย 1 18  
20 ไชโย 2 18  
21 ป่าโมก 1 26  
22 ป่าโมก 2 23  
23 สามโก้ 1 18  
24 สามโก้ 2 19  
  รวมทั้งสิ้น 24 500  
© องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง Angthong Provincial Administrative Organization